Média de vacinação contra a covid-19 em Divinópolis continua baixa

Município vacinou 371 pessoas por dia

Da Redação

A média de vacinação contra a covid-19 em Divinópolis continua baixa. A situação levou a Prefeitura a instalar um segundo drive-thru, na tentativa de aumentar a imunização na cidade. Apesar de o Governo do Estado ter enviado mais doses do imunizante para iniciar a vacinação de pessoas de 65 a 69 anos, nesta segunda, 29, o Município ainda está vacinando idosos de 74 anos ou mais.

Conforme levantamento feito pelo Agora, com base no vacinômetro divulgado pela Prefeitura, a média de imunização na cidade é de 371 pessoas/dia. Até o dia 18 de fevereiro, a média em Divinópolis era de 416 pessoas imunizadas dia; porém, essa média caiu para 260 pessoas vacinadas/dia até 1º de março.

O vereador Eduardo Azevedo (PSC), anunciou em suas redes sociais que a Prefeitura instalou um drive-thru no Divinópolis Clube, e a meta do Município é vacinar duas mil pessoas por dia.

- Essa semana ainda, Divinópolis estará vacinando duas mil pessoas por dia – garantiu.

Justificativa

Segundo a Prefeitura de Divinópolis, o atraso na vacinação se deve ao fato de média de idosos na cidade ser maior do que média brasileira, e por isso não está sendo possível acompanhar o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Confira os dados da vacinação:

Dias 21 e 22/02: 517 pessoas

Dias 22/01 e 23/01: 638

Dias 23/01 e 26/01: 399 

Dias 26/01 e 27/01: 112

Dias 27/01 e 28/01: 338

Dias 28 e 29/01: 88

Dias 29/01 e 1/02: 108

Dias 1 e 2/02: 61

Dias 2 e 3/02: 7

Dias 3 e 4/2: 262

Dias 4 e 5/2: 521

Dias 5 e 8/02: 459

Dias 8 e 9/02: 738

Dias 9 e 10/02: 1027

Dias 10 e 11/02: 497

Dias 11 e 12/02: 282

Dias 12 e 15/02: 412

Dias 15 e 16/02:740

Dias 16 e 17/02: 348

Dias 17 e 18/02: 81

Dias 18 e 19/02: 92

Dias 19 e 22/02: 7

Dias 22 e 23/02: 1.434

Dias 23 e 24/02: 574

Dias 24 e 25/02: 346

Dias 25 e 26/02: 168

Dias 26/02 e 2/3: 1.158

Dias 2/3 e 4/3: 471

Dias 4/3 e 5/3: 654

Dias 5/3 e 10/3: 861

Dias 10/3 e 11/3: 421

Dias 11/3 e 12/3: 404

Dias 12/3 e 16/3: 1934

Dias 16/3 e 19/3: 629

Dias 19/3 e 22/3: 644

Dias 22/3 e 23/3: 461

Dias 23/3 e 24/3: 541

Dias 24/3 e 25/3: 609

Dias 25/3 e 26/3: 1063

Dias 26/3 e 29/3: 1621

Comentários